Врач УЗИ
Шрамко Светлана Владимировна
Специальность | Услуга | Цена |
---|---|---|
Гинеколог | Первичный приём | 3000 |
Гинеколог | Повторный приём | 2700 |
Гинеколог | Кольпоскопия | 2800 |
Гинеколог | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3000 |
Маммолог | Первичный приём | 3000 |
Маммолог | Повторный приём | 2700 |
Врач УЗИ | Первичный приём | 2800 |
Врач УЗИ | Повторный приём | 2200 |
Врач УЗИ | УЗИ молочных желез | 2000 |
Врач УЗИ | УЗИ органов малого таза | 2000 |
Крестьянинов Анатолий Евгеньевич
Специальность | Услуга | Цена |
---|---|---|
Сосудистый хирург | Первичный приём | 1200 |
Сосудистый хирург | Повторный приём | 1000 |
Врач УЗИ | УЗИ БЦА (шеи) | 1800 |
Врач УЗИ | УЗИ вен нижних конечностей | 2000 |
Врач УЗИ | УЗИ вен верхних конечностей | 2000 |
Тихоненко Анна Сергеевна
Специальность | Услуга | Цена |
---|---|---|
Гинеколог | Первичный приём | 1200 |
Гинеколог | Повторный приём | 1000 |
Гинеколог | Кольпоскопия | 2000 |
Гинеколог | Санация влагалища | 150 |
Гинеколог | Постановка тампона | 200 |
Гинеколог | Вульвоскопия | 480 |
Гинеколог | Кульдоцентез | 900 |
Гинеколог | Зондирование цервикального канала | 500 |
Гинеколог | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000 |
Гинеколог | Удаление ВМС | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки, 1 степень эрозии | 2000 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки, 2 степень эрозии | 3000 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки, 3 степень эрозии | 4000 |
Гинеколог | Взятие биопсийного материала с шейки матки и гистологическое исследование | 1731 |
Гинеколог | Удаление децидуального полипа шейки матки | 700 |
Гинеколог | Удаление послеоперационных лигатур | 600 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация Ov.Naboti | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновое рассечение синехий | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновое удаление кандилом | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновое удаление полипа | 1500 |
Гинеколог | Пунктат из молочной железы | 3500 |
Гинеколог | Разведение спаек | 1000 |
Маммолог | Первичный приём | 1200 |
Маммолог | Повторный приём | 1000 |
Врач УЗИ | УЗИ молочных желез | 1400 |
Сморкалов Андрей Владимирович
Специальность | Услуга | Цена |
---|---|---|
Врач УЗИ | Комплекс №2 (гол. мозг, таз. суст., бр.пол.почки) | 2000 |
Врач УЗИ | Комплекс №3 (орг.бр.пол.,почки,надп.) | 1500 |
Врач УЗИ | УЗИ вилочковой железы | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ гол. мозга | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ мочевого пузыря | 250 |
Врач УЗИ | УЗИ мошонки | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ мягких тканей | 600 |
Врач УЗИ | УЗИ с водно-сифонной пробкой | 400 |
Врач УЗИ | УЗИ органов брюшной полости | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ малого таза | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ для поиска яичка в брюшной полости | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ почки, мочеточник | 600 |
Врач УЗИ | УЗИ почек и надпочечников | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ тазобедренных суставов (обоих) | 600 |
Врач УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 800 |
Врач УЗИ | УЗИ ОБП с водно-сифоннной пробкой | 1000 |
Зацепина Оксана Владимировна
Специальность | Услуга | Цена |
---|---|---|
Гинеколог | Первичный приём | 1200 |
Гинеколог | Повторный приём | 1000 |
Гинеколог | Кольпоскопия | 2000 |
Гинеколог | Санация влагалища | 150 |
Гинеколог | Постановка тампона | 200 |
Гинеколог | Вульвоскопия | 480 |
Гинеколог | Кульдоцентез | 900 |
Гинеколог | Зондирование цервикального канала | 500 |
Гинеколог | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000 |
Гинеколог | Удаление ВМС | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки, 1 степень эрозии | 2000 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки, 2 степень эрозии | 3000 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки, 3 степень эрозии | 4000 |
Гинеколог | Взятие биопсийного материала с шейки матки и гистологическое исследование | 1731 |
Гинеколог | Удаление децидуального полипа шейки матки | 700 |
Гинеколог | Удаление послеоперационных лигатур | 600 |
Гинеколог | Радиоволновая конизация Ov.Naboti | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновое рассечение синехий | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновое удаление кандилом | 1500 |
Гинеколог | Радиоволновое удаление полипа | 1500 |
Гинеколог | Пунктат из молочной железы | 3500 |
Гинеколог | Разведение спаек | 1000 |
Детский гинеколог | Первичный приём | 500 |
Детский гинеколог | Повторный приём | 450 |
Маммолог | Первичный приём | 1200 |
Маммолог | Повторный приём | 1000 |
Маммолог | Пункция-молочных-желез | 3500 |
Врач УЗИ | УЗИ молочных желез | 1400 |
Врач УЗИ | УЗИ малого таза | 1400 |
Тихоненко Максим Владимирович
Специальность | Услуга | Цена |
---|---|---|
Врач УЗИ | УЗИ ОБП 4 органа (печень, желчный, поджелудочная, селезенка) | 1500 |
Врач УЗИ | УЗИ ОБП 6 органов (ОБП и почки, надпочечники) | 2000 |
Врач УЗИ | УЗИ ОБП 8 органов (ОБП и почки, надпочечники, мочеточник, мочевой) | 2500 |
Врач УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Врач УЗИ | УЗИ лимфоузлы 4 стороны | 2000 |
Врач УЗИ | УЗИ органов малого таза мужчины | 2000 |